型号 | 始动电压 | 额定电压 | 空载转速 | 空载电流 | 负载 | 负载转速 | 负载电流 | 堵转力距 | 功率 |
TRF-020CH-15185 | 1.0 V | 4.5 V | 12600 RPM | 0.057 A | 4.0 G.CM | 11500 RPM | 0.153 A | 40 G.CM | 1.38 W |
TRF-020CH-12225 | 1.0 V | 4.5 V | 9500 RPM | 0.060 A | 10 G.CM | 6000 RPM | 0.320 A | 25 G.CM | 0.67 W |
型号 | 始动电压 | 额定电压 | 负载 | 电流 | 转速 | 堵转电流 | 功率 | 定制参数 | 定制项 |
TFF-020CHZ-15153 | 1.5 V | 3.7 V | R5.75*6 SIZE | 0.5 A | 8300 RPM | 1.48 A | 0.92 W | √ | √ |
TFF-020CHZ-16145 | 1.5 V | 3.7 V | R6.8*3.8 SIZE | 0.4 A | 8200 RPM | 1.7 A | 0.86 W | √ | √ |
备注
电机测试环境温度为常温25-30℃;外型尺寸图中带*尺寸可按需调整;可按客户要求进行微电机性能,安装,电源连接方式以及外型尺寸设计改动;1inch=25.4mm1mm=0.0394inch1g.cm=0.098mN.m1mN.m=10.2g.cm您可以填写右边的表格,让我们了解您的项目需求,这是一个良好的开始,我们将会尽快与您取得联系。当然也欢迎您给我们写信或是拨打上面的免费咨询热线,让我们听到您的声音。
源头厂家Source manufacturer
按需定制Demand customization
品质保障Quality guarantee